Les temps et les classements correspondent bien évidemment à la course officielle.
La distance Lyon Saint-Etienne en off a été effectuée en 14h17.
La 180 - 2013
Nom | Prénom | Ville | Pseudo | Temps | Classement |
---|---|---|---|---|---|
BEGIN ¤¤ | Reynald | Dijon | Fulgurex | 10:01:55 | 1512 |
PERRIN ¤ | Thomas | Montluel | TomTrailRunner | 10:36:51 | 2118 |
ORSONI ¤¤¤ | Frédéric | Gif sur Yvette | Daloan | 11:13:28 | 2860 |
GRAJDURA ¤¤¤¤ | Thierry | Albigny sur Saône | Tidgi | 11:30:33 | 3184 |
REVOL ¤¤ | Gilles | Salvizinet | 11:59:52 | 3720 | |
RECEVEUR ¤ | Jean-Philippe | Irigny | Jean-phi | 12:10:12 | 3849 |
CAMPAGNA ¤ | David | Davrun | 12:23:57 | 4070 | |
WHECLER ¤ | Frédéric | Fredou | 12:25:59 | 4094 | |
GARRON ¤¤ | Anthony | La Mulatière | Taldius | 12:40:31 | 4281 |
LAMBERT ¤¤¤ | Jean-Pierre | Yzeron | JP | 13:31:28 | 4756 |
PREMOSELLI ¤ | Nicolas | Lyon | Nicolopremo | 13:34:15 | 4767 |
CUINET ¤¤¤¤¤ | Jean-François | Lyon | Arthurbaldur | 13:34:37 | 4770 |
GONON ¤ | Frank | Saint-Etienne | camara | 13:37:38 | 4794 |
BONHOMME ¤ | Patricia | Meximieux | Mamanpat | 13:38:48 | 4809 |
DELILLE ¤ | Thierry | Saint-Galmier | Ptititi42 | 13:47:37 | 4856 |
GUILLOT ¤ | William | Chateauroux | Will36 | 13:59:15 | 4925 |
JEZEQUEL ¤¤ | Bernard | Lyon | Zeze69 | 14:00:30 | 4929 |
DUCREUX ¤ | Corinne | Lyon | Cococardio | 14:11:05 | 4983 |
FRIQUET ¤ | Hervé | Saint-Sulpice | Aldo | 15:15:36 | 5091 |
FRANK | Gabriel | Lyon | Gaby76 | Hors délai Soucieu | |
GODOT ¤ | Julien | Lyon | Turtlerunforfun | Abandon St Christo (retour) | |
PERRIER | Ludovic | Grenoble | Ludo de Grenoble | Abandon Ste Catherine (aller) |
Bravo à tous, et merci à Arthurbaldur et la folle équipe de nous avoir offert un bon ravitaillement à Sainte-Catherine, au chaud sous la tente.
Après un aller en 10h20, avec Jan-Patrice nous bouclons le retour en 12h36 pour notre première LyonSaintéLyon: belle expérience !
Merci encore et à bientôt sur l’UBS.
Julien
Ah très fort le mec qui veut pas se faire repérer et qui allume sa frontale pour la photo
Bravo à vous tous !
Je me demande vraiment si l’année prochaine je ne ferais pas la 180 avec vous. Si vous m’acceptez biensûr.
180 BRAVOS !!!!
Tout ça pour pas payer la navette.
Bravo à tous.
Arno
Magnifique progression je suis passé de 98 % des arrivants (de la STL) à 97 %
L’anné prochaine, comme dirait un certain Bicshow, je vais tous vous pourrir (non j’ai pas dit l’année prochaine …..ah si)
Encore bravo à tous, finisher ou pas, le corps parfois décide pour nous.
Merci à tous les bénévoles et à nos généreux donateurs Led senser; Terre de running et les orgas de trails; à Extra pour nous laisser occuper les tentes
Un excellent pourcentage de finisher ! Bravo !
Moi non plus, je suis caché derrière Reynald pour ne pas me faire repérer 😉
J’admirais cette photo après chaque édition et me disais « quelle bande de tarés » ! Cette année je vois un p’tit truc fuchsia et vert acide, la magie de photoshop ? Non, purée, ils m’ont droguée, ils m’ont eue, je suis foutue… Mais tellement heureuse et fière d’être à vos côtés !
MERCI !