
Les temps et les classements correspondent bien évidemment à la course officielle.
La distance Lyon Saint-Etienne en off a été effectuée en 11h17.
LyonSaintéLyon 2010
Les résultats.| Nom | Prénom | Ville | Temps | Classement |
|---|---|---|---|---|
| BEGIN | Reynald | Dijon | 09:24:02 | 1804 |
| TOURON | Jean-Michel | L'Etrat | 10:33:06 | 2833 |
| GRAJDURA | Thierry | Albigny sur Saône | 11:27:00 | 3402 |
| TRUFFIER | Christophe | Lyon | 11:51:09 | 3590 |
| CUINET | Jean-François | Lyon | 11:51:10 | 3591 |
| DELORE | Pierre | Brignais | 12:15:00 | Cat. Randonneur |
| BERTIN | Cécile | Bourbon l'Archambault | 12:57:15 | 3871 |
| G?????? | K?????? | Courbevoie | 12:57:18 | 3872 |

De Gauche à Droite : Pierre, Jean-François, Cécile, Jean-Michel, Reynald, Christophe et Thierry.
Arthurbaldur. 🙂
www.arthurbaldur.fr


Encore bravo @ toutes et tous!
Je suis content que tout le monde soit allé au bout!!!
Vu la météo, ce n’était pas gagné … 🙂
Dans tous les cas j’envie vraiment les paysages et la météo que vous avez eu de Lyon à Sainté 😉