Les temps et les classements indiqués correspondent à la SaintéLyon, partie officielle de la 180. La distance Lyon Saint-Etienne en off a été effectuée en 13h42.
La 180 2017
Nom | Prénom | Pseudo | Ville | Dossard | Temps | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
POMEL ¤ | Christophe | Kelek | Saint-Chamond | 5241 | 09:53:08 | 1889 |
PERRIN ¤¤¤ | Thomas | TomTrailRunner | Montluel | 5239 | 10:16:00 | 2412 |
BEGIN ¤¤¤¤ | Reynald | Fulgurex | Plombières les Dijon | 5219 | 10:17:54 | 2445 |
MAHAMADOU ¤ | Alhassane | Bala | Pollionnay | 5236 | 10:21:55 | 2534 |
POIDEVIN ¤ | Stéphane | Steph | La Mulatière | 5240 | 10:26:12 | 2610 |
BEGON ¤¤¤ | Jérôme | Jerome37 | Fondettes | 5220 | 10:35:14 | 2810 |
FAUQUE ¤ | Pierre | fouquix07 | Villeurbanne | 5230 | 10:55:47 | 3254 |
GRAJDURA ¤¤¤¤¤¤¤¤ | Thierry | Tidgi | Albigny-sur-Saône | 5246 | 11:03:11 | 3422 |
ESSELIN ¤ | Gilles | Poucet | 5229 | 11:27:22 | 3927 | |
TROHAY ¤ | Fabien | piflet | Villeurbanne | 5244 | 11:31:31 | 4008 |
JEZEQUEL ¤¤¤¤¤ | Bernard | Zeze69 | Lyon | 5235 | 11:38:45 | 4165 |
GUILLET ¤¤ | Jean-Baptiste | JB | Lyon | 5223 | 11:48:50 | 4337 |
PALLADINO ¤¤ | Daniel | Irondan | 5238 | 11:54:53 | 4428 | |
BONNEFOY ¤ | Marc | Luxirun | 5222 | 12:27:57 | 4915 | |
COMACLE ¤ | Gérard | Titanman | Vourles | 5224 | 12:35:50 | 5012 |
CURTAT ¤ | Sebastien | Le barbus | Francheville | 5226 | 12:42:04 | 5084 |
GUERIOT ¤¤ | Fabrice | Fabrice | 5232 | 13:22:37 | 5427 | |
PREMOSELLI ¤¤¤¤¤ | Nicolas | Nicolopremo | Lyon | 5242 | 13:25:34 | 5445 |
FERNANDEZ ¤ | André | Cayman | 5225 | 13:52:43 | 5549 | |
MILLOT GARDE-LEBRETON ¤ | Sophie | Sophielastyliste | Lyon | 5237 | 13:57:14 | 5568 |
PRIEUR ¤¤ | Bruno | PAP'S | Lyon | 5243 | 14:45:49 | 5675 |
BERTHILLOT ¤ | Franck | Franck de Brignais | Brignais | 5221 | Arrêt Sainte-Catherine Retour | |
DELILLE ¤¤¤ | Thierry | Ptititi42 | Veauche | 5227 | Arrêt Sainte-Catherine Retour | |
DUBREUIL | Guillaume | Dubman | Lyon | 5228 | Arrêt Sainte-Catherine Retour | |
BREANT | Pascal | Pascalou | Pierre-Bénite | 5223 | Arrêt Saint-Christo Retour | |
GUILLOT ¤¤¤ | William | Will36 | Chateauroux | 5234 | Arrêt Saint-Christo Retour | |
ANDRIEUX | Nicolas | Nico | Rumilly | 5218 | Arrêt Saint-Etienne | |
GONON ¤¤¤ | Frank | Frank | 5231 | Arrêt Saint-Etienne | ||
VALOUR | Stephan | deadpool42 | 5245 | Arrêt Saint-Etienne |
Bravo à tous.
bonjour et respect aux 180 ème rugissant pour cette magnifique aventure. Par la faute de sir Arthur, j’ai été obligé de garder les charentaises pour assister a vos lives successif sur la toiles seulement en matinée, ……
beaucoup d’abandon sur cette édition est ce a cause de la météo qui « piquait » ou de votre mascotte « de chèvre » a un ravito !!!.
Encore un grand bravo a tous, tous, il fallait le faire.
2018 = 65ème STL = édition spéciale = tracé rallongé a 80 km!!! = 180 a 160 km donc. Je me sens candidat pour l’aventure quitte a faire des vagues successifs pour le départ de la 180.
Encore bravossimo,
ALDO 73 sur la 180 2013.
C’est malin: maintenant je suis terrorisé à l’idée d’ouvrir la porte de mon congélateur…
Un grand bravo à tous ! Respect !
Enchanté par cette belle aventure. Bravo à tous …
Grand MERCI a toute l’équipe d’organisation !!!
Un GRAND BRAVO à tous ! Vu le terrain de jeu cette année je crois que vous pouvez être fiers.
Bravo à tous !
Merci à l’organisation pour cette super balade!
Je suis très content d’avoir ma 2ème étoile.
A bientot sur les sentiers!
La 180 c’est la récré de fin d’année, superbement orchestrée par les joyeux lurons du LUR. La confirmation que les chemins et les amis valent mieux que le chrono d’une épreuve officielle.
Je dit « OUI » pour 2018😂merci a toutes l’organisation de la 180 et bravo a tous mes équipiers de fortune😉
Sportivement
Le barbus